相關(guān)文章

| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
QRUI-5系列探(tàn)針台簡介 :
QRUI-5高低溫真空探(tàn)針台是我司自主研發的一款在特(tè)殊環(huán)境下(xià)給樣(yàng)品加載電學信(xìn)號的設備 。可以實現器件及材料表徵(zhēng)的IV/CV特(tè)性(xìng)測試 ,射頻測試 ,光電測試等 。通過液氮或者(zhě)壓縮(suō)機制冷 ,可以在防(fáng)輻射屏內營造一個穩定的測試環(huán)境 。在特(tè)殊材料 ,半導體器件等研究方向(xiàng)具有廣泛運用 。一般用於相關(guān)單位(wèi)實驗室 。
QRUI-5系列探(tàn)針台產品優(yōu)勢 :
防(fáng)輻射屏和熱沈(chén)設計
降溫速度(dù)快 ,常溫降至(zhì) 77k<25mins ,大大提(tí)高測試效率(lǜ)
液氮自動(dòng)控制系統 ,液氮流(liú)量模(mó)塊和溫度(dù)控制模(mó)塊一起聯動(dòng)共 同控制溫度(dù)
詳(xiáng)細(xì)參數 :
產品類型 | 低溫開循環(huán) | 低溫閉(bì)循環(huán) | |
型號 | QRUI-5-196-N | QRUI-5-196-H | |
外形(xíng) | 900*900*600mm | 1000*1000*600mm | |
重(zhòng)量 | 約(yuē)100KG | 約(yuē)150KG | |
電力需(xū)求 | AC220V ,50~60HZ | AC380V ,50~60HZ | |
腔體 | 腔體尺寸(cùn) | 8英吋(cùn) ,帶(dài)4英吋(cùn)高紅(hóng)外透射率(lǜ)觀察窗 | |
樣(yàng)品台尺寸(cùn) | 2英吋(cùn)/4英吋(cùn) | 2英吋(cùn) | |
樣(yàng)品固定方式(shì) | 真空導熱硅脂/彈簧壓片 | ||
真空度(dù) | 10^-4pa最高真空 | ||
接口(kǒu)形(xíng)式(shì) | 電信(xìn)接口(kǒu) ,真空接口(kǒu) ,光纖接口(kǒu) ,冷源接口(kǒu)等 | ||
其它 | 帶(dài)防(fáng)輻射屏和熱沈(chén)設計 | ||
溫控系統 | 制冷方式(shì) | 液氮 | 液氦 |
溫控範圍 | 77K~473K | 4.2K~450K | |
溫控精度(dù) | ± 0.1度(dù) | ||
溫度(dù)穩定性(xìng) | ± 0.1度(dù) | ||
降溫速度(dù) | 常溫降到(dào)77k優(yōu)於25mins | 常溫降到(dào)10k優(yōu)於180mins | |
控制方式(shì) | 液氮自動(dòng)流(liú)量控制 | 壓縮(suō)機控制 | |
光學系統 | 顯微鏡類型 | 體式(shì)/單筒(tǒng)/金相顯微鏡 | 體式(shì)/單筒(tǒng)顯微鏡 |
移動(dòng)範圍 | 水平360度(dù)旋轉(zhuǎn) ,Z軸50.8mm調(diào)焦/定制其它 | ||
真空腔觀察窗尺寸(cùn) | 2inch | 2inch | |
CCD像素 | 50W (模(mó)擬) /200W (數字) /500W (數字) | ||
探(tàn)針臂 | 探(tàn)針臂數量 | 最多6個 | |
X-Y-Z行程 | 50mm-25mm-25mm | ||
點針精度(dù) | 10微米/2微米 | ||
漏(lòu)電精度(dù) | 10pA/100fA | ||
接口(kǒu)形(xíng)式(shì) | 三軸/SMA/K/光纖接口(kǒu) | ||
探(tàn)針 | 頻率(lǜ)範圍 | DC-67G | |
| 1um/2um/5um/10um/20um可選 | |
材質(zhì) | 鎢鋼(gāng) ,鈹銅(tóng) | |
真空系統 | 機械泵/分子泵組/離子泵 | |
可選附(fù)件 | 防(fáng)震桌 ,鍍金卡盤 ,氣敏測試組件等 | |
應用方向(xiàng) | 高低溫真空環(huán)境下(xià)的芯片測試 ,材料測試 ,霍爾測試 ,電磁輸(shū)運特(tè)性(xìng)等 | |
產品特(tè)點 | 防(fáng)輻射屏和熱沈(chén)設計 | |
液氮自動(dòng)控制系統 ,液氮流(liú)量模(mó)塊和溫度(dù)控制模(mó)塊一起聯動(dòng)共同控制溫度(dù) | ||
降溫速度(dù)快 ,常溫降至(zhì)77k<25mins ,大大提(tí)高測試效率(lǜ) | ||
詳(xiáng)細(xì)配置方案可討論後給出
電話
微信(xìn)掃一掃