相關文章

| 品牌(pái) | 其他品牌(pái) | 產地(dì)類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工 ,能源 ,電子(zǐ)/電池(chí) ,包裝/造紙/印(yìn)刷 ,電氣 |
ATA-7025高壓放(fàng)大器
單通道
帶(dài)寬(-3dB)DC~10kHz
大輸(shū)出(chū)電壓5kVp-p(±2.5kVp)
大輸(shū)出(chū)電流(liú)30mAp
壓擺率111V/μs
ATA-7025 是一款理想的(de)可放(fàng)大交
、直流(liú)信號的(de)高
壓放(fàng)大器
。單端輸(shū)出(chū)5kVp-p(±2.5kVp)高壓
,可以(yǐ)驅 動高壓型(xíng)負載
。電壓增益數控(kòng)可調
,一鍵(jiàn)保存常用設置
, 為您提供了方便簡潔的(de)操作(zuò)選(xuǎn)擇(zé)
。
型(xíng)號 | ATA-7025 |
通道數 | 單通道 |
輸(shū)出(chū)形式 | 單端輸(shū)出(chū) |
帶(dài)寬(-3dB) | DC~10kHz |
大輸(shū)出(chū)電壓 | 5kVp-p(±2.5kVp) |
大輸(shū)出(chū)電流(liú) | 30mAp |
大輸(shū)出(chū)功率 | 75Wp |
保險(xiǎn)絲(sī) | 4A/250V |
電壓增益 | x0~1000(1 step) |
負載RL上限 | ≥83.3kΩ |
輸(shū)出(chū)電阻(zǔ) | 1.5kΩ |
輸(shū)入電阻(zǔ) | 10kΩ |
輸(shū)入幅度 | 0~10Vp-pMAX |
輸(shū)出(chū)電壓誤差 | ≤±1%@(DC ,3kV) |
電壓監測 | 1000:1 |
壓擺率 | >111V/μs |
諧波失真(zhēn)(THD) | ≤1%@1kHz ,1kVp-p |
輸(shū)出(chū)電壓零點(diǎn)漂移(yí) | ≤1V |
輸(shū)出(chū)接口 | SHV射頻(pín)連接器 |
保護 | 過流(liú)保護 ,過溫(wēn)保護 |
信號地(dì) | 與機殼 、電源線地(dì)相連 |
供電電壓: | AC 220V±10% ,50Hz |
工作(zuò)溫(wēn)度: | 0°C ~ 45°C |
存儲溫(wēn)度: | -20°C ~ 50°C |
工作(zuò)濕(shī)度: | ≤80% RH ,無(wú)冷凝 |
質保: | 1 年(nián) |
尺寸: | 440*163*565mm(寬*高*深(shēn)) |
電話
微信掃一掃