相關(guān)文章

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化(huà)工 ,能源 ,電子/電池 ,包(bāo)裝(zhuāng)/造紙/印刷 ,電氣(qì) |
ATA-2022H高壓放大器
電壓增益數控0~60倍可(kě)調 ,具體分為粗調(1 step)和細調(0.1 step)兩種 。結(jié)合(hé)液晶面板增益的顯示(shì) ,能夠快(kuài)速調整至需要的電壓值 。
ATA-2022H是(shì)一款理(lǐ)想的可(kě)放大交直流信(xìn)號的雙通道高壓放大器 。大輸出(chū)200Vp-p (±100Vp)高壓 ,可(kě)以驅動高壓型(xíng)負載 。電壓增益數控可(kě)調 ,一鍵保(bǎo)存(cún)常用設(shè)置 ,提供了方便(biàn)簡(jiǎn)潔的操作選(xuǎn)擇 ,可(kě)與主流的信(xìn)號發生器配套(tào)使用 ,實現信(xìn)號的完美放大 。
型(xíng)號 | ATA-2022H |
通道數 | 2 |
輸出(chū)形式(shì) | 單端輸出(chū) |
帶寬(-3dB) | DC~1MHz |
大輸出(chū)電壓 | 200Vp-p(±100Vp) |
大輸出(chū)電流 | 500mAp |
大輸出(chū)功(gōng)率 | 50Wp |
保(bǎo)險絲 | 5A/250V |
電壓增益 | x0~60(0.1 step) |
負載RL上限 | ≥200Ω |
輸出(chū)電阻 | 5Ω /1kΩ (可(kě)定制(zhì)) |
輸入電阻 | 50Ω / 5kΩ |
輸入幅度 | 0~10Vp-pMAX |
輸出(chū)電壓誤差 | ≤±3%FS@1kHz |
電壓監(jiān)測 | 100:1(±5%) |
壓擺率 | 500V/μs |
諧波(bō)失真(THD) | ≤0.1%@1kHz ,100Vp-p |
輸出(chū)電壓零點(diǎn)漂移 | ≤0.1 |
信(xìn)噪比(bǐ) | ≥80dB |
輸出(chū)接口 | 4mm香蕉插座 |
保(bǎo)護 | 過流保(bǎo)護 |
信(xìn)號地 | 與機殼 、電源線地相連 |
型(xíng)號 | ATA-2022H |
通道數 | 2 |
輸出(chū)形式(shì) | 單端輸出(chū) |
帶寬(-3dB) | DC~1MHz |
大輸出(chū)電壓 | 200Vp-p(±100Vp) |
大輸出(chū)電流 | 500mAp |
大輸出(chū)功(gōng)率 | 50Wp |
保(bǎo)險絲 | 5A/250V |
電壓增益 | x0~60(0.1 step) |
負載RL上限 | ≥200Ω |
輸出(chū)電阻 | 5Ω /1kΩ (可(kě)定制(zhì)) |
輸入電阻 | 50Ω / 5kΩ |
輸入幅度 | 0~10Vp-pMAX |
輸出(chū)電壓誤差 | ≤±3%FS@1kHz |
電壓監(jiān)測 | 100:1(±5%) |
壓擺率 | 500V/μs |
諧波(bō)失真(THD) | ≤0.1%@1kHz ,100Vp-p |
輸出(chū)電壓零點(diǎn)漂移 | ≤0.1 |
信(xìn)噪比(bǐ) | ≥80dB |
輸出(chū)接口 | 4mm香蕉插座 |
保(bǎo)護 | 過流保(bǎo)護 |
信(xìn)號地 | 與機殼 、電源線地相連 |
供電電壓: | 220V±10% ,50Hz |
工作溫(wēn)度: | 0°C ~ 45°C |
存(cún)儲溫(wēn)度: | -20°C ~ 50°C |
工作濕度: | 80% RH ,無冷凝(níng) |
質保(bǎo): | 1 年 |
尺(chǐ)寸: | 440*163*470mm(寬*高*深(shēn)) |
電話
微信(xìn)掃一掃